설치모듈 : G/G color (Light gray)
모듈사양 : 132W / 159W / 186W / 239W
설치용량 : 63.15kW
Powerful Color BIPV



구분 | BLUE | SKY BLUE | DARK GRAY | TERRA COTTA(G) | LIGHT COTTA(G) | RED | TERRA COTTA(R) | GRAY | DARK GREEN | GREEN | VIOLET | LIGHT GRAY | WHITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Type | ABC(10M) | 179W | 175W | 173W | 173W | 173W | 170W | 170W | 168W | 166W | 166W | 166W | 164W | 120W |
M10(N) | 178W | 174W | 172W | 172W | 172W | 170W | 170W | 168W | 166W | 166W | 166W | 164W | 120W | |
M10(P) | 163W | 159W | 157W | 157W | 157W | 155W | 155W | 153W | 152W | 152W | 152W | 150W | 110W | |
G1(P형) | 159W | 155W | 153W | 153W | 153W | 152W | 152W | 150W | 148W | 148W | 148W | 146W | 107W | |
| Thickness(mm) | 5T+5T / 6T+6T / 8T+8T / 10T+10T | |||||||||||||
| Length(mm) | ~ 3,000mm | |||||||||||||
| Width(mm) | ~ 1,400mm | |||||||||||||
| Weight(kg) | 25Kg | |||||||||||||
| Guarantees | 25 year | |||||||||||||
- 태양전지 셀 종류별 최적 사이즈 적용 기준( 건물 입면 치수에 따라 출력값 변동 가능)