설치모듈 : G/B
모듈사양 : 140W
설치용량 : 16.24kW
건물 외벽의 마감재로 주는 사용되는 BIPV 모듈로 모듈 뒷면을 BACK SHEET 로 적용하여 모듈의 효율을 향상 시킨TYPE
장점 : G to G와 비교했을때 가격이 저렴하고 무게가 가벼운 장점이 있음



구분 | G TO B | ||
|---|---|---|---|
WHITE BACKSHEET | BLACK BACKSHEET | ||
Cell Type | IBC(10M) | 214W | 208W |
M10(N) | 214W | 207W | |
M10(P) | 195W | 190W | |
G1(P형) | 191W | 185W | |
※ 태양전지 셀 종류별 최적 사이즈 적용 기준( 건물 입면 치수에 따라 출력값 변동 가능)
구분 | BLUE | SKY BLUE | DARK GRAY | TERRA COTTA(G) | LIGHT COTTA(G) | RED | TERRA COTTA(G) | GRAY | DARK GREEN | GREEN | VIOLET | LIGHT GRAY | WHITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Type | IBC(10M) | 184W | 180W | 178W | 178W | 176W | 176W | 176W | 174W | 171W | 171W | 171W | 169W | 124W |
M10(N) | 184W | 179W | 177W | 177W | 175W | 175W | 175W | 173W | 171W | 171W | 171W | 169W | 124W | |
M10(P) | 168W | 164W | 162W | 162W | 160W | 160W | 160W | 158W | 156W | 156W | 156W | 154W | 113W | |
G1(P형) | 164W | 160W | 158W | 158W | 156W | 156W | 156W | 154W | 152W | 152W | 152W | 151W | 110W | |
Thickness(mm) | 5T / 6T / 8T / 10T | |||||||||||||
Length(mm) | ~ 3,000mm | |||||||||||||
Width(mm) | ~ 1,400mm | |||||||||||||
Weight(kg) | 12.5Kg | |||||||||||||
Guarantees | 25 year | |||||||||||||
※ 태양전지 셀 종류별 최적 사이즈 적용 기준( 건물 입면 치수에 따라 출력값 변동 가능)
※ 다양한 색상 구현 가능(SOLAR SPAN Colored 색상표 참고)